巴萨
马竞
皇家社会
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 29 | 21 | 6 | 2 | +38 | 69 |
| 2 | 巴萨 | 29 | 20 | 5 | 4 | +42 | 65 |
| 3 | 马竞 | 29 | 18 | 7 | 4 | +28 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 29 | 15 | 9 | 5 | +18 | 54 |
| 5 | 皇家社会 | 29 | 14 | 7 | 8 | +9 | 49 |
| 6 | 贝蒂斯 | 29 | 12 | 9 | 8 | +5 | 45 |
| 7 | 比利亚雷 | 29 | 11 | 10 | 8 | +7 | 43 |
| 8 | 塞维利亚 | 29 | 10 | 8 | 11 | -2 | 38 |
🔹 巴萨近6场5胜1平0负 赢盘率67%
🔹 皇马近6场4胜2平0负 大球率50%
🔹 马竞主场8胜3平1负 防守最佳



⚽ 中国足彩网 · 西甲专区 提供权威数据。所有比分、积分仅供参考,投注需理性。 合作机构: LaLiga官方数据伙伴。
📌 预测仅供参考,不构成投注建议。 公益彩券,量力而行。